Réamhrá Táirge
Úsáidtear na teagmhálaithe AC ardfheidhmíochta sraith KNX3-H go príomha i gciorcaid AC 50Hz nó 60Hz le voltais oibriúcháin rátáilte suas le 660V/690V agus sruthanna oibriúcháin rátáilte suas go dtí 95A, le haghaidh ciancheangail agus dínascadh ciorcaid. Mar theagmhálaithe AC ardfheidhmíochta, is féidir iad a chomhcheangal freisin le hathsheachadáin róthéamh oiriúnacha chun tosaithe leictreamaighnéadacha a chruthú chun ciorcaid a chosaint ó ró-ualaí féideartha. Tá an tsraith seo de theagmhálaithe AC ardfheidhmíochta oiriúnach le tosú go minic.

Paraiméadair Theicniúla
| Múnla | KNX3-H0911 | KNX3- H1211 | KNX3- H1811 | KNX3- H2511 | KNX3- H3211 | KNX3- H4011 | KNX3- H5011 | KNX3- H6511 | KNX3-H8011 | KNX3- H9511 | ||||||||||||
| Voltas inslithe rátáilte (V) | 690 | |||||||||||||||||||||
| Príomhtheagmhálaí | Sruth teasa traidisiúnta (A) | 20 | 20 | 32 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 95 | 95 | |||||||||||
| Reatha Oibriúcháin Rátáil 380V(A) | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||||||||
| AC-4 | 3.5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 16 | 20 | 25 | 32 | 45 | ||||||||||||
| Toilleadh -mhótair aon phas (KW) - 220V | 220V | 0.75 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 5.5 | - | - | - | |||||||||||
| AC-3 toilleadh rialaithe de thrí-chéim mhótair i gcaighean iora (kW) | 220V | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 25 | |||||||||||
| 380V | 4 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||||||||||||
| 660V | 5.5 | 7.5 | 9 | 15 | 18.5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | ||||||||||||
| Gearr rátáil-teorainn reatha ciorcaid Iq 50kA/AC660V, Cineál Comhordaithe 2 | Múnla fiús agus sonraíochtaí RT 16- | 00/20 | 00/32 | 00/50 | 00/63 | 00/80 | 00/100 | |||||||||||||||
| Minicíocht oibriúcháin | AC-4 (amanna/uair an chloig) | 300 | ||||||||||||||||||||
| AC-3 (amanna/uair an chloig) | 1200 | 600 | ||||||||||||||||||||
| Saol meicniúil (timthriallta / uair an chloig) | 3600 | |||||||||||||||||||||
| Saol leictreach | AC-4 (10,000 uair) | 20 | 15 | 10 | ||||||||||||||||||
| AC-3 (10,000 uair) | 100 | 80 | 60 | |||||||||||||||||||
| Saol meicniúil (na milliúin timthriallta) | 10 | 8 | 6 | |||||||||||||||||||
| Bloic teirminéil | Fréamh | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Sreang sholúbtha le foircinn fhuar-brúite (mm²) | 2.5 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 16 | 6 | 16 | 6 | 50 | 25 | 50 | 25 | |||||||
| Sreang sholúbtha gan fuacht-foircinn brúite (mm²) | 4 | 4 | 6 | 10 | 6 | 10 | 6 | 16 | 10 | 25 | 16 | 25 | 16 | 50 | 35 | 50 | 35 | |||||
| Sreang soladach shingil (mm²) | 4 | 4 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 25 | - | 25 | - | 50 | - | 50 | - | |||||||
| Aifreann (kg) | 0.32 | 0.32 | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 1.07 | 1.07 | 1.1 | 1.44 | 1.44 | ||||||||||||
| Teagmháil Cúnta | Sruth teasa traidisiúnta (A) | 10 | ||||||||||||||||||||
| Saol leictreach (deich míle timthriall) | AC 360VA | 100 | ||||||||||||||||||||
| DC 33W | 100 | |||||||||||||||||||||
| Is féidir ualach íosta a nascadh | 6V×10mA | |||||||||||||||||||||
Coinníollacha Oibriúcháin
|
Coinníoll |
Riachtanas |
|
Airde |
Níos lú ná nó cothrom le 2000 m |
|
Teocht Chomhthimpeallach |
-5 céim go +40 céim (go laethúil meánlíon Níos lú ná nó cothrom le 35 céim ) |
|
Taiseachas |
Níos lú ná nó cothrom le 50% ag +40 céim ; níos airde a cheadaítear ag teochtaí níos ísle (m.sh., 90% ag 20 céim ). Cosc a chur ar chomhdhlúthú |
|
Leibhéal Truaillithe |
Leibhéal 3. Seachain timpeallachtaí deannaigh inadhainte, pléascacha, creimneach nó seoltaí |
|
Catagóir Suiteáil |
Aicme III |
|
Uillinn Suiteáil |
Níos lú ná nó cothrom le ±5 céim ó cheartingearach (±15 céim i gcás táirgí mianadóireachta) |
|
Creathadh & Turraing |
Gan luascadh, turraing nó creathadh suntasach |
Físeán
Ceisteanna agus Freagraí
C: Conas is féidir liom a bheith i do dháileoir?
A: Cuirimid fáilte mhór roimh fhiosrúcháin comhpháirtíochta! Bheith ar ár dáileoir osclaíonn buntáistí eisiach lena n-áirítear rochtain táirge tosaíochta, saincheaptha margaíochta support.For na sonraí comhpháirtíochta is déanaí, déan teagmháil lenár bhfoireann tacaíochta go pras.
C: Cathain is féidir liom do luachan agus faisnéis mhionsonraithe a fháil tar éis an fiosrúchán a sheoladh?
A: Freagrófar d'fhiosrúchán go léir i 24 uair an chloig.
C: An féidir é a shaincheapadh de réir riachtanais an chustaiméara?
A: Cuirimid seirbhísí saincheaptha ar fáil le cainníochtaí íosta ordú íseal.
C: An féidir liom sampla a fháil le haghaidh tástála sula gcuirtear ordú?
A: Ar ndóigh!
C: An bhfuil aon lascaine ann?
A: Sea, le haghaidh cainníocht níos mó, tacaímid i gcónaí le praghas níos fearr. Le haghaidh lascaine speisialta, déan teagmháil linn le do thoil.
Clibeanna Te: tadhaill c ardfheidhmíochta, monaróirí tadhaill c ardfheidhmíochta na Síne, soláthraithe, monarcha